El panorama de riesgos elaborado para Cromados Industriales del Meta, evidencia la situación actual de la planta y las mejoras a realizar.
La disposición actual de la edificación es pésima, no cumple con los requerimientos descritos en la ley, ni tampoco con los mínimos permisibles en cuanto al manejo de químicos se refiere. Haciéndose necesario realizar una redistribución de planta de carácter urgente para el cabal cumplimiento de las funciones y procedimientos. Con el propósito de mejorar el proceso, tiempo y las condiciones actuales de los trabajadores.
Se contemplaron las áreas actuales de la empresa, oficinas, departamento de producción, baños y la planta en general, puesto que la edificación actual no cuenta con más divisiones debido a su mal diseño.
Para la estimación de los riesgos actuales, se utilizo la siguiente matriz, con sus respectivas recomendaciones para cada caso.
Probabilidad Consecuencia | LIGERAMENTE DAÑINO | DAÑINO | EXTREMADAMENTE DAÑINO |
BAJO | Trivial | Tolerable | Moderado |
MEDIO | Tolerable | Moderado | Importante |
ALTO | Moderado | Importante | Intolerable |
Tabla No. 23
Tabla Estimación de Riesgos
RIESGO | RECOMENDACIONES |
Trivial | No se requiere acción especifica si hay riesgos |
Tolerable | No se necesita mejorar las medidas de control, pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas, para asegurar que el riesgo aun es tolerable. |
Moderado | Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo, y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias. |
Importante | En presencia de un riesgo así, no debe realizarse ningún trabajo, este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación, para asegurarse que el riesgo está bajo control, antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o labor ya se ha iniciado, el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes., |
Intolerable | Si no es posible controlarse este riesgo, debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su iniciación. |
Tabla No. 24
Tabla de recomendaciones, según la estimación del riesgo.
A continuación las matrices de factor de riesgo, comprueban la situación actual de la planta, con sus respectiva evaluación y recomendación.












